Прайс-лист шторы Плиссе
Стоимость в прайс листе представлена в условных единицах. 1 условная единица равна 1 $ США по курсу ЦБ РФ + 3% на день заключения договора.
Промежуточные размеры округляются в большую строну (64см=70см)
Ручка управления 1м– 17 у.е, 1,5м– 22 у.е, 2м– 27 у.е
Дополнительная опция: магнитный подоконный кронштейн — 6,5 у.е. за шт.
Дополнительная опция: ручка металлическая со вставкой в цвет фурнитуры — 5 у.е. за шт.
Дополнительная опция: шнур с петлями — система от провисания — 10 у.е. за изделие
Дополнительная опция: эластичный шнур (белого цвета) — поддержание формы полотна на сложных формах — 10 у.е. за изделие. Используется для моделей:
Р1634, Р1635, Р1636, Р1637, Р1662, Р1663, Р3630, Р3634, Р3635, Р3636, Р3637, Р3634, Р3662, Р3663, Р3930
Дополнительная опция: клин установочный, используемый при монтаже внутрь штапика — 0,35 у.е. за шт.
Дополнительная опция: усиленный профиль — 15 у.е. за изделие. Устанавливаетя в прямоугольных натяжных моделях P16xx (кроме моделей день-ночь).
Рекомендуется всегда использовать усиленный профиль при превышении гарантийных размеров.
Бесплатная опция: цвет комплектации — белый, серебро, бронза или коричневый (пластик и кронштейны черные)
Расчет систем из двух тканей (день/ночь) = цена (ткань 1) + цена (ткань 2)
Стоимость нестандартных плиссе, в т.ч. в виде полукруга и четверти круга, расчитывается как для моделей Р1082 и Р1086 +100%
Кронштейн ПВХ — 15 у.е. за изделие
Кронштейн регулируемый — 10$ за изделие
Категория Е
Категория Е
Обращаем Ваше внимание, в прайс-листе указаны не все возможные размеры штор Плиссе. Если вы не нашли подходящего Вам размера, свяжитесь с нашим менеджером.
ШИРИНА | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОТА | 0.5 | 38 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 |
0.6 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | |
0.7 | 39 | 43 | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 90 | |
0.8 | 39 | 44 | 49 | 55 | 60 | 65 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | |
0.9 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 | 94 | |
1 | 42 | 48 | 54 | 58 | 64 | 70 | 74 | 79 | 85 | 91 | 96 | |
1.1 | 43 | 49 | 55 | 59 | 65 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 98 | |
1.2 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | |
1.3 | 44 | 51 | 57 | 63 | 69 | 76 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |
1.4 | 45 | 52 | 58 | 64 | 71 | 76 | 80 | 87 | 93 | 99 | 105 | |
1.5 | 46 | 52 | 59 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 95 | 101 | 107 | |
1.6 | 47 | 53 | 60 | 67 | 72 | 79 | 84 | 90 | 97 | 103 | 110 | |
1.7 | 47 | 54 | 61 | 67 | 74 | 80 | 85 | 92 | 99 | 105 | 112 | |
1.8 | 47 | 54 | 62 | 68 | 75 | 82 | 87 | 94 | 101 | 107 | 114 | |
1.9 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 89 | 96 | 102 | 109 | 116 | |
2 | 48 | 55 | 63 | 70 | 77 | 84 | 90 | 97 | 104 | 111 | 119 | |
2.1 | 49 | 56 | 63 | 70 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 114 | 121 | |
2.2 | 49 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 | 94 | 101 | 108 | 116 | 123 | |
2.3 | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 103 | 110 | 118 | 125 | |
2.4 | 51 | 59 | 66 | 74 | 82 | 89 | 97 | 105 | 112 | 120 | 128 | |
2.5 | 52 | 60 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Категория 1
Категория 1
ШИРИНА | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОТА | 0.5 | 46 | 51 | 57 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
0.6 | 47 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 95 | 101 | 107 | |
0.7 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 78 | 84 | 91 | 97 | 103 | 109 | |
0.8 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 99 | 106 | 112 | |
0.9 | 48 | 55 | 62 | 68 | 75 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 115 | |
1 | 51 | 58 | 66 | 71 | 78 | 85 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | |
1.1 | 52 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | |
1.2 | 53 | 61 | 68 | 74 | 82 | 89 | 94 | 102 | 109 | 116 | 123 | |
1.3 | 54 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 96 | 104 | 111 | 118 | 126 | |
1.4 | 55 | 64 | 71 | 79 | 87 | 93 | 98 | 106 | 113 | 121 | 129 | |
1.5 | 56 | 64 | 72 | 80 | 87 | 94 | 100 | 108 | 116 | 124 | 131 | |
1.6 | 57 | 65 | 73 | 82 | 88 | 96 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | |
1.7 | 58 | 66 | 75 | 82 | 90 | 98 | 104 | 113 | 121 | 129 | 137 | |
1.8 | 58 | 67 | 76 | 83 | 92 | 100 | 106 | 115 | 123 | 131 | 140 | |
1.9 | 59 | 67 | 76 | 85 | 92 | 101 | 108 | 117 | 125 | 134 | 142 | |
2 | 59 | 68 | 77 | 85 | 93 | 102 | 110 | 119 | 128 | 136 | 145 | |
2.1 | 60 | 68 | 77 | 86 | 95 | 104 | 112 | 121 | 130 | 139 | 148 | |
2.2 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | |
2.3 | 61 | 71 | 80 | 89 | 98 | 107 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | |
2.4 | 62 | 72 | 81 | 90 | 100 | 109 | 118 | 128 | 137 | 147 | 156 | |
2.5 | 63 | 73 | 82 | 92 | 101 | 111 | 120 | 130 | 140 | 149 | 159 |
Категория 2
Категория 2
ШИРИНА | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОТА | 0.5 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 79 | 85 | 92 | 98 | 104 | 111 |
0.6 | 49 | 55 | 61 | 68 | 75 | 81 | 88 | 94 | 101 | 108 | 114 | |
0.7 | 50 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | |
0.8 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | |
0.9 | 52 | 59 | 66 | 74 | 81 | 88 | 95 | 103 | 110 | 117 | 125 | |
1 | 55 | 63 | 71 | 77 | 85 | 92 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 | |
1.1 | 56 | 64 | 72 | 79 | 87 | 95 | 100 | 108 | 116 | 124 | 131 | |
1.2 | 57 | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | |
1.3 | 59 | 68 | 76 | 84 | 93 | 101 | 105 | 114 | 122 | 130 | 138 | |
1.4 | 60 | 69 | 78 | 86 | 95 | 103 | 108 | 116 | 125 | 133 | 142 | |
1.5 | 61 | 70 | 79 | 88 | 96 | 104 | 110 | 119 | 128 | 136 | 145 | |
1.6 | 62 | 71 | 81 | 90 | 97 | 106 | 113 | 122 | 131 | 140 | 148 | |
1.7 | 63 | 73 | 82 | 91 | 99 | 109 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | |
1.8 | 63 | 73 | 83 | 92 | 101 | 111 | 118 | 127 | 137 | 146 | 155 | |
1.9 | 65 | 74 | 84 | 94 | 103 | 113 | 121 | 130 | 140 | 149 | 159 | |
2 | 65 | 75 | 85 | 94 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | 152 | 162 | |
2.1 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | |
2.2 | 67 | 77 | 87 | 97 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 159 | 169 | |
2.3 | 68 | 78 | 89 | 99 | 110 | 120 | 131 | 141 | 151 | 162 | 172 | |
2.4 | 69 | 80 | 90 | 101 | 112 | 122 | 133 | 144 | 154 | 165 | 176 | |
2.5 | 70 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 146 | 157 | 168 | 179 |
Категория 3
Категория 3
ШИРИНА | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОТА | 0.5 | 54 | 58 | 66 | 73 | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 |
0.6 | 54 | 60 | 68 | 75 | 83 | 90 | 97 | 105 | 112 | 120 | 127 | |
0.7 | 56 | 62 | 70 | 78 | 85 | 93 | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | |
0.8 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | |
0.9 | 58 | 66 | 74 | 83 | 91 | 99 | 108 | 116 | 124 | 133 | 141 | |
1 | 61 | 71 | 80 | 87 | 96 | 104 | 111 | 120 | 128 | 137 | 146 | |
1.1 | 63 | 73 | 82 | 89 | 98 | 108 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | |
1.2 | 65 | 74 | 84 | 92 | 101 | 111 | 118 | 127 | 136 | 146 | 155 | |
1.3 | 66 | 77 | 87 | 96 | 106 | 116 | 121 | 131 | 140 | 150 | 159 | |
1.4 | 68 | 79 | 89 | 99 | 109 | 118 | 125 | 135 | 144 | 154 | 164 | |
1.5 | 70 | 81 | 91 | 101 | 110 | 120 | 128 | 138 | 149 | 159 | 169 | |
1.6 | 71 | 82 | 93 | 104 | 113 | 123 | 132 | 142 | 153 | 163 | 174 | |
1.7 | 73 | 84 | 95 | 105 | 116 | 127 | 135 | 146 | 156 | 167 | 178 | |
1.8 | 73 | 85 | 96 | 107 | 118 | 130 | 138 | 149 | 161 | 172 | 183 | |
1.9 | 75 | 86 | 98 | 110 | 121 | 133 | 142 | 153 | 165 | 176 | 187 | |
2 | 76 | 87 | 99 | 112 | 122 | 133 | 145 | 157 | 169 | 180 | 192 | |
2.1 | 76 | 88 | 100 | 112 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 | 185 | 197 | |
2.2 | 78 | 90 | 103 | 115 | 127 | 140 | 152 | 164 | 177 | 189 | 201 | |
2.3 | 80 | 92 | 105 | 118 | 130 | 143 | 155 | 168 | 181 | 193 | 206 | |
2.4 | 81 | 94 | 107 | 120 | 133 | 146 | 159 | 172 | 185 | 198 | 211 | |
2.5 | 83 | 96 | 109 | 122 | 136 | 149 | 162 | 176 | 189 | 202 | 215 |
Категория 4
Категория 4
ШИРИНА | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОТА | 0.5 | 57 | 62 | 70 | 78 | 85 | 93 | 101 | 108 | 116 | 124 | 131 |
0.6 | 58 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 | |
0.7 | 60 | 67 | 75 | 84 | 92 | 101 | 109 | 117 | 126 | 134 | 143 | |
0.8 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 | 104 | 113 | 122 | 131 | 140 | 148 | |
0.9 | 62 | 71 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 136 | 145 | 154 | |
1 | 67 | 77 | 87 | 95 | 104 | 114 | 122 | 131 | 141 | 150 | 160 | |
1.1 | 69 | 79 | 89 | 98 | 108 | 118 | 126 | 135 | 145 | 155 | 165 | |
1.2 | 71 | 81 | 92 | 101 | 111 | 122 | 130 | 140 | 150 | 161 | 171 | |
1.3 | 73 | 84 | 96 | 106 | 117 | 128 | 134 | 145 | 155 | 166 | 177 | |
1.4 | 75 | 87 | 99 | 109 | 121 | 130 | 138 | 149 | 160 | 171 | 182 | |
1.5 | 77 | 88 | 100 | 112 | 122 | 133 | 142 | 154 | 165 | 177 | 188 | |
1.6 | 79 | 91 | 103 | 115 | 125 | 137 | 146 | 158 | 170 | 182 | 194 | |
1.7 | 79 | 93 | 106 | 116 | 129 | 141 | 151 | 163 | 175 | 187 | 199 | |
1.8 | 81 | 94 | 107 | 119 | 132 | 145 | 155 | 167 | 180 | 192 | 205 | |
1.9 | 83 | 96 | 109 | 122 | 136 | 149 | 159 | 172 | 185 | 198 | 211 | |
2 | 84 | 97 | 110 | 123 | 136 | 150 | 163 | 176 | 190 | 203 | 216 | |
2.1 | 85 | 99 | 112 | 126 | 140 | 153 | 167 | 181 | 195 | 208 | 222 | |
2.2 | 87 | 101 | 115 | 129 | 143 | 157 | 171 | 185 | 199 | 214 | 228 | |
2.3 | 89 | 103 | 118 | 132 | 147 | 161 | 176 | 190 | 204 | 219 | 233 | |
2.4 | 91 | 106 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 209 | 224 | 239 | |
2.5 | 93 | 108 | 123 | 138 | 153 | 169 | 184 | 199 | 214 | 229 | 245 |
Категория 5
Категория 5
ШИРИНА | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОТА | 0.5 | 60 | 65 | 73 | 81 | 90 | 98 | 106 | 115 | 123 | 131 | 139 |
0.6 | 60 | 68 | 77 | 85 | 94 | 103 | 112 | 120 | 129 | 138 | 146 | |
0.7 | 63 | 71 | 80 | 89 | 98 | 108 | 117 | 126 | 135 | 145 | 154 | |
0.8 | 64 | 74 | 84 | 93 | 103 | 113 | 122 | 132 | 142 | 151 | 161 | |
0.9 | 66 | 77 | 87 | 97 | 107 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | |
1 | 72 | 83 | 94 | 103 | 114 | 125 | 133 | 144 | 154 | 165 | 176 | |
1.1 | 74 | 86 | 98 | 107 | 118 | 130 | 138 | 150 | 161 | 172 | 183 | |
1.2 | 77 | 89 | 101 | 111 | 123 | 135 | 144 | 155 | 167 | 179 | 190 | |
1.3 | 79 | 93 | 106 | 117 | 130 | 143 | 149 | 161 | 173 | 186 | 198 | |
1.4 | 82 | 96 | 109 | 121 | 134 | 145 | 155 | 167 | 180 | 192 | 205 | |
1.5 | 84 | 98 | 112 | 125 | 136 | 150 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 | |
1.6 | 87 | 101 | 115 | 129 | 141 | 155 | 165 | 179 | 192 | 206 | 220 | |
1.7 | 88 | 104 | 119 | 133 | 145 | 160 | 171 | 185 | 199 | 213 | 227 | |
1.8 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 176 | 191 | 205 | 220 | 234 | |
1.9 | 93 | 108 | 124 | 139 | 154 | 170 | 181 | 196 | 212 | 226 | 242 | |
2 | 94 | 109 | 125 | 140 | 156 | 171 | 187 | 202 | 218 | 233 | 249 | |
2.1 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | |
2.2 | 98 | 115 | 131 | 148 | 164 | 181 | 198 | 214 | 230 | 247 | 264 | |
2.3 | 101 | 118 | 135 | 152 | 169 | 186 | 203 | 220 | 237 | 254 | 271 | |
2.4 | 103 | 121 | 138 | 156 | 173 | 191 | 208 | 226 | 243 | 261 | 278 | |
2.5 | 106 | 124 | 142 | 160 | 178 | 196 | 214 | 232 | 249 | 267 | 285 |