Прайс-лист фотопечать на натяжных потолках
Тип печати | Фактура | Ширина (без растяжки/максимальная) | Стоимость м2 (руб.) |
---|---|---|---|
УФ (ультрафиолетовая) 3D 320 см | лак, мат, сатин белый/цветной | 320/350 | |
УФ (ультрафиолетовая) 3D 350 см | лак, мат, сатин белый | 350/380 | |
УФ (ультрафиолетовая) 3D 320 см - c белилами | лак, мат, сатин цветной | 320/350 | |
УФ (ультрафиолетовая) 3D 500 см | ЛАК, МАТ, САТИН | 500/550 | |
Полупрозрачный (транслюцид) ПВХ шириной до 3,1 м УФ | 310 | ||
Замшевый шириной 1,4 м экосольвент или УФ | 130 | ||
Металлик шириной 1,4 м экосольвент или УФ | 140 | ||
Тканевый Descor 050, 069 шириной до 3, 5 м УФ, до 5 м УФ | 500 | ||
Тканевый Clipso 705S шириной до 3,5 м УФ, до 5 м УФ | 500 | ||
Прозрачный шириной до 3,2 м УФ | 320 | ||
Экосольвентная фотопечать | лак, мат, сатин белый | 320/350 |
Дополнительные работы
Вид работ | |
---|---|
Фотопроба | |
Доработка, прорисовка макета для фотопечати сложных потолков, изменение цвета | |
Скачивание файла (1-й бесплатно) | |
Визуализация | |
UV белила (при печати на цветных полотнах белой краской) | + 1000 руб к м2 |