Прайс-лист кассетные рулонные шторы UNI
Прайс лист на изготовление по индивидуальным размерам рулонных штор коллекции тканей AMIGO и INRESKLAD системы UNI в Ростове-на-Дону, так же принимаются заказы из других городов, но для корректного изготовления изделия необходимы замеры нашего специалиста.
Минимальная ширина изделия 20 см
Максимальная ширина изделия изделия 200 см
Максимальная высота изделия 190 см (230 см для некоторых видов ткани)
Дополнительные наценки
Система UNI-2 (пространственные направляющие ) +30% к стоимости изделия
Цветная фурнитура изделий + 50% к стоимости изделия
Пружинный механизм от 500 руб к цене изделия (используется только в системах UNI-2)
Установка изделия — 150 руб (по акции от 01.09.2016 г. установка изделия — БЕСПЛАТНО)
Возможна установка кассеты без сверления рамы стеклопакета на двухсторонний скотч, направляющие крепятся на двухсторонний скотч.
Фурнитура — кассета (алюминий), направляющие (алюминий, пластик), фиксация веса цепи
Стоимость изделия указанна с максимальной высотой изделия 150 см, изделия с высотой более 150 см рассчитываются индивидуально. Ширина изделия менее 50 см считается как изделие 50 см. В прайс-листе указанны не все возможные размеры изделия, если вы не нашли подходящий вам размер, мы просчитаем его индивидуально. Все изделия округляются в большую или меньшую сторону (к примеру ширина вашего изделия 54 см — будет считаться как 50 см, если ваше изделие 57 см — будет считаться как 60 см) Ширина изделия определяется размером стекла и берется от стыковки штапика к раме пакета.
ПРАЙС-ЛИСТ КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЕЙ AMIGO
Ширина изделия - стоимость (руб.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
АЛЛЕЯ | 1729.8 | 1867.5 | 2006.1 | 2143.8 | 2371.5 | 2510.1 | 2647.8 | 2875.5 | 3013.2 |
АЛЬБИНО BLACK-OUT | 2800.8 | 3152.7 | 3505.5 | 3857.4 | 4299.3 | 4652.1 | 5004 | 5445.9 | 5797.8 |
АЛЬБИОН | 1773.9 | 1921.5 | 2068.2 | 2214.9 | 2451.6 | 2598.3 | 2745 | 2982.6 | 3129.3 |
АЛЬБИОН DIM-OUT | 1584.9 | 1694.7 | 1803.6 | 1912.5 | 2111.4 | 2220.3 | 2329.2 | 2529 | 2637.9 |
АЛЬФА | 1352.7 | 1415.7 | 1477.8 | 1540.8 | 1692.9 | 1755.9 | 1818 | 1971 | 2033.1 |
АЛЬФА BLACK-OUT | 1707.3 | 1840.5 | 1973.7 | 2107.8 | 2331 | 2464.2 | 2597.4 | 2821.5 | 2954.7 |
АНАКОНДА | 1805.4 | 1958.4 | 2111.4 | 2264.4 | 2507.4 | 2661.3 | 2814.3 | 3057.3 | 3210.3 |
АНЖУ | 2106 | 2319.3 | 2532.6 | 2745.9 | 3048.3 | 3261.6 | 3474.9 | 3778.2 | 3991.5 |
АРИАДНА | 1743.3 | 1884.6 | 2025 | 2166.3 | 2396.7 | 2537.1 | 2678.4 | 2908.8 | 3049.2 |
АСТОРИЯ | 1515.6 | 1610.1 | 1705.5 | 1800.9 | 1985.4 | 2080.8 | 2175.3 | 2360.7 | 2456.1 |
БАБОЧКИ | 1779.3 | 1927.8 | 2075.4 | 2223 | 2461.5 | 2609.1 | 2757.6 | 2995.2 | 3142.8 |
БЛАНКО | 1550.7 | 1652.4 | 1754.1 | 1856.7 | 2048.4 | 2151 | 2252.7 | 2444.4 | 2547 |
БОЛГАРСКАЯ РОЗА | 1545.3 | 1646.1 | 1746.9 | 1847.7 | 2038.5 | 2140.2 | 2241 | 2431.8 | 2532.6 |
БУХАРА BLACK-OUT | 2054.7 | 2257.2 | 2459.7 | 2663.1 | 2955.6 | 3159 | 3361.5 | 3654 | 3857.4 |
ВЕРОНА | 2067.3 | 2272.5 | 2477.7 | 2683.8 | 2979 | 3184.2 | 3390.3 | 3685.5 | 3890.7 |
ВЕРОНА BLACK-OUT | 2425.5 | 2702.7 | 2979.9 | 3257.1 | 3624.3 | 3901.5 | 4178.7 | 4545.9 | 4823.1 |
ВЕРСАЛЬ | 1766.7 | 1911.6 | 2056.5 | 2202.3 | 2437.2 | 2583 | 2727.9 | 2963.7 | 3108.6 |
ВИНДЗОР | 1891.8 | 2062.8 | 2232.9 | 2403 | 2664 | 2834.1 | 3004.2 | 3265.2 | 3435.3 |
ВИНДЗОР ЖЕМЧУГ | 2103.3 | 2315.7 | 2528.1 | 2741.4 | 3043.8 | 3256.2 | 3468.6 | 3771.9 | 3984.3 |
ГАРМОНИЯ | 1423.8 | 1500.3 | 1576.8 | 1654.2 | 1820.7 | 1897.2 | 1973.7 | 2141.1 | 2217.6 |
ГИНКО | 1395.9 | 1467.9 | 1539 | 1610.1 | 1771.2 | 1842.3 | 1913.4 | 2075.4 | 2146.5 |
ДИАМАНДА | 1602 | 1714.5 | 1827 | 1939.5 | 2141.1 | 2253.6 | 2366.1 | 2568.6 | 2681.1 |
ДРИАДА | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 |
ЗАМША DIM-OUT | 1462.5 | 1547.1 | 1631.7 | 1716.3 | 1890 | 1974.6 | 2059.2 | 2233.8 | 2318.4 |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
ИМПАЛА | 2192.4 | 2422.8 | 2653.2 | 2884.5 | 3204.9 | 3435.3 | 3665.7 | 3986.1 | 4216.5 |
ИНТРО | 1766.7 | 1911.6 | 2056.5 | 2202.3 | 2437.2 | 2583 | 2727.9 | 2963.7 | 3108.6 |
КАЛИПСО | 2037.6 | 2236.5 | 2436.3 | 2636.1 | 2925 | 3124.8 | 3323.7 | 3613.5 | 3813.3 |
КАЛИФОРНИЯ | 2033.1 | 2231.1 | 2430 | 2628.9 | 2916.9 | 3115.8 | 3314.7 | 3602.7 | 3801.6 |
КАЛИФОРНИЯ BLACK-OUT | 2853 | 3215.7 | 3578.4 | 3941.1 | 4393.8 | 4756.5 | 5119.2 | 5571.9 | 5934.6 |
КАМЕЛИЯ | 1704.6 | 1836.9 | 1970.1 | 2103.3 | 2325.6 | 2458.8 | 2591.1 | 2814.3 | 2947.5 |
КАМИЛЛА | 2138.4 | 2358 | 2577.6 | 2797.2 | 3106.8 | 3326.4 | 3546.9 | 3856.5 | 4076.1 |
КАНТРИ | 1461.6 | 1545.3 | 1629.9 | 1713.6 | 1888.2 | 1971.9 | 2056.5 | 2231.1 | 2314.8 |
КИТАЙСКАЯ РОЗА | 1538.1 | 1637.1 | 1737 | 1836 | 2025.9 | 2125.8 | 2224.8 | 2414.7 | 2513.7 |
ЛАУРА | 2031.3 | 2229.3 | 2428.2 | 2626.2 | 2914.2 | 3112.2 | 3311.1 | 3599.1 | 3797.1 |
ЛЕТО | 1462.5 | 1547.1 | 1631.7 | 1716.3 | 1890 | 1974.6 | 2059.2 | 2233.8 | 2318.4 |
ЛЁН | 1457.1 | 1540.8 | 1623.6 | 1707.3 | 1881 | 1963.8 | 2047.5 | 2221.2 | 2304 |
ЛЁН BLACK-OUT | 1707.3 | 1840.5 | 1973.7 | 2107.8 | 2331 | 2464.2 | 2597.4 | 2821.5 | 2954.7 |
ЛИАНА | 1839.6 | 1999.8 | 2160 | 2319.3 | 2569.5 | 2729.7 | 2889.9 | 3139.2 | 3299.4 |
ЛИБЕРТИ | 2007.9 | 2201.4 | 2394.9 | 2588.4 | 2871.9 | 3065.4 | 3258.9 | 3542.4 | 3735.9 |
МАДРАС ПЕРЛА | 1935 | 2114.1 | 2293.2 | 2472.3 | 2740.5 | 2919.6 | 3098.7 | 3367.8 | 3546.9 |
МАДРАС ПЕРЛА | 2726.1 | 3063.6 | 3401.1 | 3738.6 | 4166.1 | 4502.7 | 4840.2 | 5267.7 | 5605.2 |
МАНИЛА | 1650.6 | 1773 | 1895.4 | 2016.9 | 2229.3 | 2351.7 | 2474.1 | 2685.6 | 2808 |
МЕДЕЯ* | 1626.3 | 1743.3 | 1860.3 | 1978.2 | 2185.2 | 2302.2 | 2420.1 | 2627.1 | 2744.1 |
МАРАКЕШ DIM-OUT | 2674.8 | 3001.5 | 3328.2 | 3654.9 | 4072.5 | 4399.2 | 4725.9 | 5142.6 | 5470.2 |
МАТРИЦА BLACK-OUT | 2907 | 3280.5 | 3654 | 4027.5 | 4491 | 4863.6 | 5237.1 | 5700.6 | 6074.1 |
МОНА | 2253.6 | 2496.6 | 2739.6 | 2982.6 | 3315.6 | 3557.7 | 3800.7 | 4133.7 | 4376.7 |
МОНТЕВИДЕО | 1742.4 | 1883.7 | 2024.1 | 2164.5 | 2394.9 | 2535.3 | 2675.7 | 2907 | 3047.4 |
НЕВАДА* | 1570.5 | 1675.8 | 1782 | 1888.2 | 2084.4 | 2190.6 | 2295.9 | 2492.1 | 2598.3 |
ОГНИ ГОРОДА B/O | 1450.8 | 1532.7 | 1615.5 | 1697.4 | 1869.3 | 1951.2 | 2034 | 2205.9 | 2287.8 |
ОМЕГА | 1787.4 | 1936.8 | 2086.2 | 2235.6 | 2475 | 2624.4 | 2773.8 | 3013.2 | 3162.6 |
ОМЕГА | 1623.6 | 1740.6 | 1857.6 | 1974.6 | 2181.6 | 2297.7 | 2414.7 | 2621.7 | 2738.7 |
ОМЕГА BLACK-OUT | 2288.7 | 2538 | 2788.2 | 3037.5 | 3377.7 | 3627 | 3877.2 | 4216.5 | 4466.7 |
ОНДА | 1422.9 | 1499.4 | 1575.9 | 1652.4 | 1818.9 | 1895.4 | 1971.9 | 2138.4 | 2214.9 |
ОРБИТА | 1481.4 | 1569.6 | 1657.8 | 1746 | 1924.2 | 2012.4 | 2100.6 | 2278.8 | 2367 |
ОРБИТА BLACK-OUT* | 1852.2 | 2014.2 | 2176.2 | 2339.1 | 2591.1 | 2753.1 | 2916 | 3168 | 3330.9 |
ПРИЗМА* | 1474.2 | 1560.6 | 1647 | 1734.3 | 1910.7 | 1997.1 | 2084.4 | 2260.8 | 2348.1 |
ПРИМО BLACK-OUT | 2648.7 | 2970.9 | 3292.2 | 3614.4 | 4026.6 | 4347.9 | 4670.1 | 5081.4 | 5403.6 |
ПРОВАНС | 1958.4 | 2142.9 | 2326.5 | 2510.1 | 2783.7 | 2967.3 | 3151.8 | 3425.4 | 3609 |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
ПУЭБЛО BLACK-OUT | 1689.3 | 1819.8 | 1949.4 | 2079 | 2299.5 | 2429.1 | 2558.7 | 2779.2 | 2908.8 |
РЕГАТА* | 2265.3 | 2510.1 | 2754.9 | 2999.7 | 3335.4 | 3580.2 | 3825 | 4159.8 | 4405.5 |
РИГА | 1323.9 | 1380.6 | 1437.3 | 1494 | 1640.7 | 1697.4 | 1754.1 | 1900.8 | 1957.5 |
РИШЕЛЬЕ | 1840.5 | 2000.7 | 2160.9 | 2321.1 | 2571.3 | 2731.5 | 2891.7 | 3141.9 | 3302.1 |
РОМАНС | 1710 | 1844.1 | 1978.2 | 2112.3 | 2336.4 | 2469.6 | 2603.7 | 2827.8 | 2961.9 |
РОНДО | 1779.3 | 1927.8 | 2075.4 | 2223 | 2461.5 | 2609.1 | 2757.6 | 2995.2 | 3142.8 |
РОНДО | 1779.3 | 1927.8 | 2075.4 | 2223 | 2461.5 | 2609.1 | 2757.6 | 2995.2 | 3142.8 |
САКУРА | 1538.1 | 1637.1 | 1737 | 1836 | 2025.9 | 2125.8 | 2224.8 | 2414.7 | 2513.7 |
САНТЬЯГО* | 2266.2 | 2511.9 | 2757.6 | 3002.4 | 3338.1 | 3582.9 | 3828.6 | 4164.3 | 4409.1 |
САНТЬЯГО жемчуг* | 2297.7 | 2549.7 | 2800.8 | 3052.8 | 3393.9 | 3645.9 | 3897 | 4239 | 4490.1 |
САТАРА | 1784.7 | 1934.1 | 2082.6 | 2232 | 2471.4 | 2619.9 | 2769.3 | 3007.8 | 3157.2 |
САФАРИ | 1564.2 | 1668.6 | 1773.9 | 1878.3 | 2073.6 | 2178 | 2283.3 | 2477.7 | 2583 |
СЕЛЕНА | 2161.8 | 2386.8 | 2610.9 | 2835 | 3150 | 3374.1 | 3598.2 | 3913.2 | 4137.3 |
СИЕСТА | 2053.8 | 2257.2 | 2459.7 | 2662.2 | 2955.6 | 3158.1 | 3360.6 | 3654 | 3856.5 |
СКРИН | 1953.9 | 2136.6 | 2320.2 | 2502.9 | 2775.6 | 2958.3 | 3141 | 3413.7 | 3596.4 |
СКРИН II | 1953.9 | 2136.6 | 2320.2 | 2502.9 | 2775.6 | 2958.3 | 3141 | 3413.7 | 3596.4 |
СМАЙЛ | 1847.7 | 2008.8 | 2170.8 | 2331.9 | 2583.9 | 2745 | 2907 | 3158.1 | 3320.1 |
СОГДИАНА | 1788.3 | 1937.7 | 2088 | 2237.4 | 2476.8 | 2627.1 | 2776.5 | 2970 | 3166.2 |
СТРЕКОЗА | 1784.7 | 1933.2 | 2082.6 | 2231.1 | 2470.5 | 2619 | 2768.4 | 3006.9 | 3156.3 |
СФЕРА B/O | 1655.1 | 1778.4 | 1901.7 | 2025 | 2238.3 | 2360.7 | 2484 | 2697.3 | 2820.6 |
ТАЛЬНИК* | 1729.8 | 1867.5 | 2006.1 | 2143.8 | 2371.5 | 2510.1 | 2647.8 | 2875.5 | 3013.2 |
ТИФФАНИ | 2470.5 | 2756.7 | 3042.9 | 3329.1 | 3704.4 | 3990.6 | 4276.8 | 4653 | 4939.2 |
ТИФФАНИ В/О | 2916 | 3291.3 | 3666.6 | 4041.9 | 4507.2 | 4882.5 | 5257.8 | 5723.1 | 6098.4 |
ТОЛЕДО | 2138.4 | 2358.9 | 2578.5 | 2798.1 | 3107.7 | 3327.3 | 3546.9 | 3856.5 | 4077 |
ТОЛЕДО B/O | 2663.1 | 2988 | 3312.9 | 3637.8 | 4052.7 | 4376.7 | 4701.6 | 5116.5 | 5441.4 |
ХАРИЗМА | 2121.3 | 2337.3 | 2553.3 | 2769.3 | 3076.2 | 3292.2 | 3508.2 | 3814.2 | 4031.1 |
ШАНТУНГ | 1509.3 | 1602.9 | 1696.5 | 1790.1 | 1974.6 | 2068.2 | 2161.8 | 2345.4 | 2439.9 |
ШАНХАЙ | 1872.9 | 2039.4 | 2205.9 | 2372.4 | 2628.9 | 2795.4 | 2961.9 | 3219.3 | 3385.8 |
ШЁЛК | 1548 | 1649.7 | 1751.4 | 1853.1 | 2044.8 | 2146.5 | 2248.2 | 2439 | 2540.7 |
ШЁЛК В/О | 1890 | 2059.2 | 2229.3 | 2399.4 | 2659.5 | 2828.7 | 2998.8 | 3258.9 | 3429 |
ШЁЛК В/О | 1890 | 2059.2 | 2229.3 | 2399.4 | 2659.5 | 2828.7 | 2998.8 | 3258.9 | 3429 |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
ШИКАТАН | 1726.2 | 1863 | 2000.7 | 2137.5 | 2365.2 | 2502 | 2639.7 | 2866.5 | 3004.2 |
ШПАЛЕРА | 2053.8 | 2257.2 | 2459.7 | 2662.2 | 2955.6 | 3158.1 | 3360.6 | 3654 | 3856.5 |
ЮНИОР | 1767.6 | 1913.4 | 2058.3 | 2204.1 | 2439.9 | 2585.7 | 2730.6 | 2966.4 | 3112.2 |
ЭЛИКА | 1686.6 | 1816.2 | 1945.8 | 2075.4 | 2295 | 2423.7 | 2553.3 | 2772.9 | 2902.5 |
ЯМАЙКА | 2122.2 | 2339.1 | 2556 | 2772 | 3078.9 | 3294.9 | 3511.8 | 3818.7 | 4034.7 |
АЛЕХАНДРО | 1539.9 | 1640.7 | 1740.6 | 1840.5 | 2030.4 | 2130.3 | 2230.2 | 2420.1 | 2520.9 |
АПОЛЛО BLACK-OUT | 2907 | 3280.5 | 3654 | 4027.5 | 4491 | 4864.5 | 5238 | 5701.5 | 6075 |
АСИЕНДА | 2470.5 | 2755.8 | 3042 | 3328.2 | 3704.4 | 3990.6 | 4275.9 | 4652.1 | 4938.3 |
АФРИКАНСКАЯ РОЗА | 2470.5 | 2755.8 | 3042 | 3328.2 | 3704.4 | 3990.6 | 4275.9 | 4652.1 | 4938.3 |
БАЗЕЛЬ | 1361.7 | 1426.5 | 1490.4 | 1555.2 | 1709.1 | 1773.9 | 1837.8 | 1992.6 | 2057.4 |
БАЗИЛИК | 1689.3 | 1818.9 | 1948.5 | 2079 | 2298.6 | 2428.2 | 2558.7 | 2778.3 | 2907.9 |
БЛАНШ | 2422.8 | 2699.1 | 2976.3 | 3252.6 | 3618.9 | 3896.1 | 4172.4 | 4538.7 | 4815 |
ВЕСНА | 1822.5 | 1979.1 | 2135.7 | 2292.3 | 2538.9 | 2695.5 | 2852.1 | 3098.7 | 3255.3 |
ВУАЛЬ | 1826.1 | 1982.7 | 2140.2 | 2297.7 | 2544.3 | 2701.8 | 2859.3 | 3105.9 | 3263.4 |
ГАВАНА | 2489.4 | 2779.2 | 3069.9 | 3359.7 | 3739.5 | 4029.3 | 4319.1 | 4698.9 | 4988.7 |
ГАВАНА BLACK-OUT | 2880 | 3248.1 | 3616.2 | 3984.3 | 4442.4 | 4810.5 | 5178.6 | 5636.7 | 6004.8 |
ГИЗА | 2659.5 | 2982.6 | 3306.6 | 3630.6 | 4044.6 | 4368.6 | 4691.7 | 5105.7 | 5429.7 |
ГРАНАДА | 1904.4 | 2077.2 | 2250 | 2422.8 | 2685.6 | 2858.4 | 3031.2 | 3294 | 3466.8 |
ГРАНАДА BLACK-OUT | 2466 | 2751.3 | 3036.6 | 3321.9 | 3697.2 | 3981.6 | 4266.9 | 4642.2 | 4927.5 |
ГРЕЗА | 1545.3 | 1647 | 1747.8 | 1848.6 | 2040.3 | 2141.1 | 2241.9 | 2433.6 | 2534.4 |
ЖЕМЧУГ | 1713.6 | 1848.6 | 1983.6 | 2117.7 | 2342.7 | 2477.7 | 2612.7 | 2836.8 | 2971.8 |
ЖЕМЧУГ BLACK-OUT | 2240.1 | 2480.4 | 2719.8 | 2960.1 | 3290.4 | 3530.7 | 3770.1 | 4100.4 | 4340.7 |
ИМПАЛА | 2221.2 | 2457.9 | 2693.7 | 2930.4 | 3256.2 | 3492.9 | 3728.7 | 4055.4 | 4291.2 |
ИМПАЛА BLACK-OUT | 2584.8 | 2893.5 | 3203.1 | 3511.8 | 3910.5 | 4219.2 | 4528.8 | 4927.5 | 5236.2 |
КАПУР | 1970.1 | 2156.4 | 2342.7 | 2529 | 2805.3 | 2990.7 | 3177 | 3453.3 | 3639.6 |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ | 1702.8 | 1835.1 | 1968.3 | 2100.6 | 2322.9 | 2455.2 | 2588.4 | 2810.7 | 2943 |
КОРОНА | 2131.2 | 2349 | 2566.8 | 2785.5 | 3093.3 | 3312 | 3529.8 | 3837.6 | 4056.3 |
КРОКО | 2297.7 | 2548.8 | 2800.8 | 3051.9 | 3393.9 | 3645 | 3896.1 | 4238.1 | 4489.2 |
ЛЕТНИЙ СОН | 2344.5 | 2605.5 | 2866.5 | 3127.5 | 3477.6 | 3738.6 | 3999.6 | 4350.6 | 4611.6 |
ЛИМА | 1801.8 | 1954.8 | 2106.9 | 2259 | 2502 | 2654.1 | 2806.2 | 3049.2 | 3201.3 |
ЛИМА BLACK-OUT | 2258.1 | 2501.1 | 2745 | 2988.9 | 3321.9 | 3565.8 | 3808.8 | 4142.7 | 4386.6 |
МЕРЕЖКА | 1987.2 | 2176.2 | 2366.1 | 2555.1 | 2835 | 3024 | 3213.9 | 3492.9 | 3682.8 |
НЬЮ-ЙОРК | 1674.9 | 1801.8 | 1928.7 | 2056.5 | 2273.4 | 2400.3 | 2527.2 | 2744.1 | 2871 |
ПАЛИТРА | 2205.9 | 2439 | 2672.1 | 2905.2 | 3228.3 | 3461.4 | 3694.5 | 4017.6 | 4250.7 |
ПАЛЬМА | 2018.7 | 2214 | 2410.2 | 2605.5 | 2891.7 | 3087 | 3283.2 | 3568.5 | 3764.7 |
ПАНАМА | 2061 | 2264.4 | 2468.7 | 2673 | 2967.3 | 3171.6 | 3375 | 3669.3 | 3873.6 |
ПАРАДИЗ | 2124.9 | 2341.8 | 2558.7 | 2775.6 | 3082.5 | 3299.4 | 3516.3 | 3823.2 | 4040.1 |
ПАРИЖ | 1822.5 | 1979.1 | 2135.7 | 2292.3 | 2538.9 | 2695.5 | 2852.1 | 3098.7 | 3255.3 |
ПАРЧА | 2297.7 | 2548.8 | 2800.8 | 3051.9 | 3393.9 | 3645 | 3896.1 | 4238.1 | 4489.2 |
ПЕРГОЛА | 2028.6 | 2226.6 | 2424.6 | 2621.7 | 2909.7 | 3107.7 | 3305.7 | 3592.8 | 3790.8 |
ПОЛЬКА BLACK-OUT | 2222.1 | 2458.8 | 2695.5 | 2931.3 | 3258 | 3494.7 | 3730.5 | 4057.2 | 4293.9 |
РЕГАТА BLACK-OUT | 2606.4 | 2919.6 | 3232.8 | 3546 | 3950.1 | 4263.3 | 4576.5 | 4979.7 | 5292.9 |
РИВЬЕРА | 2157.3 | 2381.4 | 2604.6 | 2827.8 | 3141.9 | 3365.1 | 3589.2 | 3902.4 | 4125.6 |
РЯБИНА | 1902.6 | 2075.4 | 2248.2 | 2420.1 | 2682.9 | 2855.7 | 3028.5 | 3290.4 | 3463.2 |
РЯБИНА BLACK-OUT | 2328.3 | 2585.7 | 2843.1 | 3100.5 | 3448.8 | 3706.2 | 3963.6 | 4311 | 4569.3 |
СИЛКСКРИН | 2539.8 | 2839.5 | 3139.2 | 3439.8 | 3829.5 | 4129.2 | 4429.8 | 4819.5 | 5119.2 |
СКРИПТ | 1674.9 | 1801.8 | 1928.7 | 2056.5 | 2273.4 | 2400.3 | 2527.2 | 2744.1 | 2871 |
ХАРИЗМА | 1668.6 | 1794.6 | 1920.6 | 2045.7 | 2261.7 | 2387.7 | 2512.8 | 2728.8 | 2854.8 |
ЧЕЛСИ | 2097.9 | 2309.4 | 2520.9 | 2732.4 | 3033.9 | 3245.4 | 3456.9 | 3758.4 | 3969.9 |
ШАТО | 2344.5 | 2605.5 | 2866.5 | 3127.5 | 3477.6 | 3738.6 | 3999.6 | 4350.6 | 4611.6 |
ШАХИНЯ | 2064.6 | 2269.8 | 2475 | 2680.2 | 2975.4 | 3179.7 | 3384.9 | 3680.1 | 3885.3 |
ЭЛВИС | 1730.7 | 1869.3 | 2007.9 | 2145.6 | 2374.2 | 2511.9 | 2650.5 | 2879.1 | 3016.8 |
ЭЛВИС BLACK-OUT | 2259 | 2502.9 | 2745.9 | 2989.8 | 3323.7 | 3567.6 | 3811.5 | 4145.4 | 4388.4 |
ПРАЙС-ЛИСТ КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЕЙ INTERSKLAD
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
АВАЛОН | 1417 | 1518 | 1635 | 1752 | 1870 | 1987 | 2104 | 2221 | 2338 | 2456 | 2573 |
АВАЛОН БЛЭКАУТ | 1658 | 1807 | 1973 | 2138 | 2303 | 2469 | 2634 | 2800 | 2966 | 3130 | 3296 |
АДЕЛЬ | 1471 | 1582 | 1710 | 1839 | 1966 | 2094 | 2222 | 2350 | 2478 | 2606 | 2733 |
АДЕЛЬ БЛЭКАУТ | 1631 | 1775 | 1935 | 2095 | 2255 | 2416 | 2576 | 2735 | 2895 | 3056 | 3216 |
АМИГО БЛЭКАУТ | 1604 | 1743 | 1898 | 2053 | 2207 | 2362 | 2516 | 2671 | 2826 | 2981 | 3136 |
АНДОРА-РОЛЛЕКС | 1551 | 1678 | 1822 | 1966 | 2110 | 2254 | 2398 | 2542 | 2686 | 2830 | 2974 |
БИТИФ-РОЛЛЕКС | 1444 | 1551 | 1673 | 1796 | 1918 | 2040 | 2163 | 2286 | 2408 | 2531 | 2653 |
БИТИФ-РОЛЛЕКС ЗОЛОТО | 1578 | 1711 | 1860 | 2010 | 2159 | 2308 | 2458 | 2607 | 2757 | 2905 | 3055 |
БЛЮЗ-РОЛЛЕКС | 1390 | 1486 | 1598 | 1710 | 1822 | 1933 | 2046 | 2157 | 2269 | 2380 | 2493 |
БОМБЕЙ -РОЛЛЕКС | 1417 | 1518 | 1635 | 1752 | 1870 | 1987 | 2104 | 2221 | 2338 | 2456 | 2573 |
ВЕЛЬВЕТ | 1656 | 1805 | 1970 | 2136 | 2300 | 2466 | 2631 | 2796 | 2961 | 3126 | 3291 |
ВЕНЕРА | 1497 | 1615 | 1748 | 1881 | 2014 | 2147 | 2281 | 2414 | 2547 | 2681 | 2814 |
ВЕНЕРА БЛЭКАУТ | 1658 | 1807 | 1973 | 2138 | 2303 | 2469 | 2634 | 2800 | 2966 | 3130 | 3296 |
ДИСКО | 1390 | 1486 | 1598 | 1710 | 1822 | 1933 | 2046 | 2157 | 2269 | 2380 | 2493 |
ЗОДИАК | 1417 | 1518 | 1635 | 1752 | 1870 | 1987 | 2104 | 2221 | 2338 | 2456 | 2573 |
КАРОЛИНА | 1551 | 1678 | 1822 | 1966 | 2110 | 2254 | 2398 | 2542 | 2686 | 2830 | 2974 |
КИОТО | 1390 | 1486 | 1598 | 1710 | 1822 | 1933 | 2046 | 2157 | 2269 | 2380 | 2493 |
ЛОТОС | 1604 | 1743 | 1898 | 2053 | 2207 | 2362 | 2516 | 2671 | 2826 | 2981 | 3136 |
МИР | 1471 | 1582 | 1710 | 1839 | 1966 | 2094 | 2222 | 2350 | 2478 | 2606 | 2733 |
МИСТЕРИ | 1524 | 1647 | 1786 | 1924 | 2063 | 2201 | 2340 | 2479 | 2617 | 2756 | 2894 |
НЕАПОЛЬ | 1524 | 1647 | 1786 | 1924 | 2063 | 2201 | 2340 | 2479 | 2617 | 2756 | 2894 |
ОПТИМА | 1551 | 1678 | 1822 | 1966 | 2110 | 2254 | 2398 | 2542 | 2686 | 2830 | 2974 |
ОПТИМА БЛЭКАУТ | 1711 | 1872 | 2048 | 2224 | 2400 | 2576 | 2752 | 2929 | 3104 | 3280 | 3457 |
ПЛЕЙН | 1326 | 1408 | 1508 | 1606 | 1706 | 1804 | 1904 | 2002 | 2102 | 2200 | 2300 |
РЕТРО | 1578 | 1711 | 1860 | 2010 | 2159 | 2308 | 2458 | 2607 | 2757 | 2905 | 3055 |
РЕТРО БЛЭКАУТ | 1685 | 1840 | 2011 | 2181 | 2352 | 2523 | 2693 | 2864 | 3035 | 3206 | 3376 |
РОМАШКИ | 1604 | 1743 | 1898 | 2053 | 2207 | 2362 | 2516 | 2671 | 2826 | 2981 | 3136 |
САКРАМЕНТО | 1685 | 1858 | 2032 | 2206 | 2380 | 2554 | 2728 | 2902 | 3075 | 3250 | 3424 |
САМУРАЙ | 1604 | 1762 | 1920 | 2078 | 2236 | 2393 | 2552 | 2709 | 2866 | 3025 | 3182 |
СИТИ | 1471 | 1601 | 1732 | 1864 | 1994 | 2126 | 2256 | 2388 | 2519 | 2650 | 2781 |
СИТИ БЛЭКАУТ | 1711 | 1891 | 2070 | 2249 | 2428 | 2607 | 2786 | 2966 | 3146 | 3325 | 3504 |
СКРИН | 1765 | 1955 | 2145 | 2335 | 2524 | 2714 | 2904 | 3094 | 3284 | 3475 | 3665 |
СОНАТА | 1551 | 1697 | 1845 | 1992 | 2139 | 2286 | 2434 | 2580 | 2728 | 2875 | 3022 |
СОЮЗ | 1457 | 1585 | 1714 | 1841 | 1970 | 2099 | 2227 | 2355 | 2483 | 2612 | 2740 |
СОЮЗ БЛЭКАУТ | 1711 | 1891 | 2070 | 2249 | 2428 | 2607 | 2786 | 2966 | 3146 | 3325 | 3504 |
